Доставка мебель по Брянску и обл.
Хотите купить мебель с доставкой по Брянску или области? Обращайтесь в компанию «Мебель Вертикаль»! Мы предлагаем комплексные услуги, и доставка является их важной составляющей. Данными работами у нас занимаются специально обученные специалисты. Вы можете быть уверены в том, что раздвижные двери будут доставлены к Вам точно в срок в целости и сохранности.
Таблица расстояний
Мы располагаем собственным автопарком, который позволяет нам осуществлять доставку по Брянску и области. Стоимость доставки:
Введите в поле поиска интересующий вас адрес доставки:
№ | Населенный пункт | Удаленность от города | Стоимость доставки |
---|---|---|---|
1 | Брянск | 0 | 500,00 ₽ |
2 | Белая Березка | 127 | 1 270,00 ₽ |
3 | Белые Берега | 24 | 240,00 ₽ |
4 | Большое Полпино | 12 | 120,00 ₽ |
5 | Выгоничи | 29 | 290,00 ₽ |
6 | Гордеевка | 202 | 2 020,00 ₽ |
7 | Дубровка | 88 | 880,00 ₽ |
8 | Дятьково | 55 | 550,00 ₽ |
9 | Жирятино | 49 | 490,00 ₽ |
10 | Жуковка | 67 | 670,00 ₽ |
11 | Займище | 170 | 1 700,00 ₽ |
12 | Злынка | 215 | 2 150,00 ₽ |
13 | Ивот | 68 | 680,00 ₽ |
14 | Карачев | 45 | 450,00 ₽ |
15 | Клетня | 94 | 940,00 ₽ |
16 | Климово | 213 | 2 130,00 ₽ |
17 | Клинцы | 169 | 1 690,00 ₽ |
18 | Комаричи | 128 | 1 280,00 ₽ |
19 | Красная Гора | 235 | 2 350,00 ₽ |
20 | Локоть | 94 | 940,00 ₽ |
21 | Любохна | 44 | 440,00 ₽ |
22 | Мглин | 127 | 1 270,00 ₽ |
23 | Навля | 60 | 600,00 ₽ |
24 | Новозыбков | 198 | 1 980,00 ₽ |
25 | Погар | 123 | 1 230,00 ₽ |
26 | Почеп | 80 | 800,00 ₽ |
27 | Рогнедино | 101 | 1 010,00 ₽ |
28 | Севск | 138 | 1 380,00 ₽ |
29 | Сельцо | 33 | 330,00 ₽ |
30 | Стародуб | 152 | 1 520,00 ₽ |
31 | Старь | 69 | 690,00 ₽ |
32 | Суземка | 159 | 1 590,00 ₽ |
33 | Супонево | 7 | 70,00 ₽ |
34 | Сураж | 170 | 1 700,00 ₽ |
35 | Трубчевск | 93 | 930,00 ₽ |
36 | Унеча | 139 | 1 390,00 ₽ |
Также в нашей компании вы можете воспользоваться самовывозом со склада, время работы склада: 10:00 - 18:00 - Пн-Пт.